Albert-Schweitzer-Straße 23611 Bad Schwartau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Albert-Schweitzer-Straße Bad Schwartau
| Wohnung | 2512.06 € / m² |
| Haus | 2725.85 € / m² |
Mietspiegel Albert-Schweitzer-Straße Bad Schwartau
| Kaltmiete | 11.14 € / m² |
| Nebenkosten | 3 € / m² |
| Warmmiete | 14.13 € / m² |
Bodenrichtwert Albert-Schweitzer-Straße Bad Schwartau
| Erschlossen | 467.61 € / m² |
| Unerschlossen | 376.68 € / m² |
Analysierte Objekte in der Albert-Schweitzer-Straße in 23611 Bad Schwartau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Albert-Schweitzer-Straße 1 | 119 m² | 324.376,15 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 2 | 84 m² | 228.971,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 4 | 183 m² | 498.830,55 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 6 | 117 m² | 318.924,45 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 8 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 10 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 12 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 14 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 15 | 88 m² | 239.874,80 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 16 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 18 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 20 | 64 m² | 174.454,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 22 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 24 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 26 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 28 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 30 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 32 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 34 | 60 m² | 163.551,00 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 36 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 38 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 40 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 42 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 44 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 46 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 48 | 61 m² | 166.276,85 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 50 | 212 m² | 577.880,20 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 52 | 212 m² | 577.880,20 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 54 | 216 m² | 588.783,60 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 56 | 216 m² | 588.783,60 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 58 | 216 m² | 588.783,60 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 59 | 189 m² | 515.185,65 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 61 | 184 m² | 501.556,40 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 63 | 179 m² | 487.927,15 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 64 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 65 | 219 m² | 596.961,15 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 66 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 67 | 219 m² | 596.961,15 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 68 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 69 | 219 m² | 596.961,15 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 70 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 71 | 219 m² | 596.961,15 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 72 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 74 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 76 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 78 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 80 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 82 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 84 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 86 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 88 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 90 | 47 m² | 128.114,95 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 92 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 94 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 96 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 98 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 100 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 102 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 104 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 106 | 55 m² | 149.921,75 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 108 | 82 m² | 223.519,70 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 110 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 112 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 114 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 116 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 118 | 51 m² | 139.018,35 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 120 | 53 m² | 144.470,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 122 | 54 m² | 147.195,90 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 124 | 54 m² | 147.195,90 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 126 | 196 m² | 534.266,60 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 128 | 193 m² | 526.089,05 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 130 | 194 m² | 528.814,90 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 132 | 188 m² | 512.459,80 € |
| Albert-Schweitzer-Straße 134 | 185 m² | 504.282,25 € |
| Gesamt | 6.982,00 m² | 19.031.884,70 € |
Albert-Schweitzer-Straße in Bad Schwartau: Eine Entdeckungstour
Die Albert-Schweitzer-Straße in Bad Schwartau ist eine charmante Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrer einzigartigen Atmosphäre begeistert. Diese Straße, die nach dem berühmten Theologen und Philosophen Albert Schweitzer benannt ist, bietet eine interessante Mischung aus Wohngebieten, Grünflächen und lokaler Infrastruktur.
Wohnen in der Albert-Schweitzer-Straße
Die Albert-Schweitzer-Straße ist bekannt für ihre vielfältigen Wohnmöglichkeiten. Hier finden sich sowohl moderne Mehrfamilienhäuser als auch charmante Einfamilienhäuser, die für Familien, Paare und Einzelpersonen gleichermaßen attraktiv sind. Die ruhige Lage und das freundliche Umfeld machen diese Straße zu einem beliebten Wohnort in Bad Schwartau.
Infrastruktur und Anbindung
Die Albert-Schweitzer-Straße bietet eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Mehrere Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe sorgen dafür, dass die Bewohner problemlos in die Innenstadt von Bad Schwartau sowie in die umliegenden Gebiete gelangen können. Zudem ist die Straße gut mit dem Auto erreichbar, was Pendlern eine bequeme Fahrt ermöglicht.
Freizeit und Erholung
Ein weiterer Pluspunkt der Albert-Schweitzer-Straße ist ihre Nähe zu zahlreichen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten. Die umliegenden Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Darüber hinaus bieten nahegelegene Restaurants und Cafés kulinarische Vielfalt für jeden Geschmack.
Ein Ort der Gemeinschaft
Die Albert-Schweitzer-Straße ist mehr als nur ein Wohnort; sie ist ein Ort der Gemeinschaft. Die Nachbarschaft ist bekannt für ihre freundliche und einladende Atmosphäre, was durch regelmäßige Gemeinschaftsveranstaltungen und Nachbarschaftstreffen gefördert wird. Dies schafft ein starkes Gemeinschaftsgefühl und macht die Albert-Schweitzer-Straße zu einem besonderen Teil von Bad Schwartau.
Insgesamt bietet die Albert-Schweitzer-Straße in Bad Schwartau eine ideale Kombination aus Wohnqualität, Anbindung und Freizeitmöglichkeiten. Sie ist ein verstecktes Juwel in der Region, das es zu entdecken gilt.
