Beethovenstraße 23611 Bad Schwartau Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Beethovenstraße Bad Schwartau
| Wohnung | 2928.96 € / m² |
| Haus | 3178.23 € / m² |
Mietspiegel Beethovenstraße Bad Schwartau
| Kaltmiete | 12.99 € / m² |
| Nebenkosten | 3.49 € / m² |
| Warmmiete | 16.48 € / m² |
Bodenrichtwert Beethovenstraße Bad Schwartau
| Erschlossen | 545.21 € / m² |
| Unerschlossen | 439.19 € / m² |
Analysierte Objekte in der Beethovenstraße in 23611 Bad Schwartau
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Beethovenstraße 1 | 145 m² | 460.843,35 € |
| Beethovenstraße 2 | 86 m² | 273.327,78 € |
| Beethovenstraße 3 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 4 | 108 m² | 343.248,84 € |
| Beethovenstraße 5 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 6 | 122 m² | 387.744,06 € |
| Beethovenstraße 7 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 8 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 9 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 10 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 11 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 12 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 13 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 14 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 15 | 74 m² | 235.189,02 € |
| Beethovenstraße 16 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 17 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 18 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 19 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 20 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 21 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 22 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 23 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 24 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 25 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 26 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 27 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 28 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 29 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 30 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 31 | 46 m² | 146.198,58 € |
| Beethovenstraße 32 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 33 | 46 m² | 146.198,58 € |
| Beethovenstraße 34 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 35 | 46 m² | 146.198,58 € |
| Beethovenstraße 36 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 37 | 46 m² | 146.198,58 € |
| Beethovenstraße 38 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 39 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 40 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 41 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 42 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 43 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 44 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 45 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 46 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 47 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 48 | 52 m² | 165.267,96 € |
| Beethovenstraße 49 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 51 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 53 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 55 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 57 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 59 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 61 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 63 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 65 | 44 m² | 139.842,12 € |
| Beethovenstraße 67 | 173 m² | 549.833,79 € |
| Beethovenstraße 69 | 173 m² | 549.833,79 € |
| Beethovenstraße 71 | 173 m² | 549.833,79 € |
| Beethovenstraße 73 | 173 m² | 549.833,79 € |
| Beethovenstraße 75 | 173 m² | 549.833,79 € |
| Beethovenstraße 77 | 173 m² | 549.833,79 € |
| Gesamt | 4.037,00 m² | 12.830.514,51 € |
Die Beethovenstraße in Bad Schwartau: Ein ruhiges Wohngebiet
Die Beethovenstraße in Bad Schwartau ist eine charmante und ruhige Wohnstraße, die sich perfekt für Familien und Ruhesuchende eignet. Sie bietet eine harmonische Kombination aus städtischem Komfort und naturnaher Umgebung und ist ein beliebter Wohnort für viele Einheimische.
Attraktive Wohnlage
Die Beethovenstraße zeichnet sich durch ihre attraktive Wohnlage aus. Hier finden sich Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser, die von gepflegten Gärten umgeben sind. Die Architektur der Gebäude spiegelt eine Vielfalt an Stilen wider, die das Straßenbild interessant und abwechslungsreich gestalten.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die verkehrsgünstige Lage der Beethovenstraße ermöglicht es den Bewohnern, schnell und unkompliziert sowohl in das Zentrum von Bad Schwartau als auch in die umliegenden Städte zu gelangen. Öffentliche Verkehrsmittel sind gut erreichbar und erleichtern den täglichen Pendelverkehr. Gleichzeitig sorgt die ruhige Lage dafür, dass die Straße vom Durchgangsverkehr weitgehend verschont bleibt.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Beethovenstraße befinden sich zahlreiche Erholungsmöglichkeiten. Parks und Grünflächen laden zu entspannten Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein. Die Nähe zur Natur macht die Beethovenstraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Radtouren und Wanderungen in die umliegenden Gebiete.
Fazit
Die Beethovenstraße in Bad Schwartau ist ein begehrter Wohnort, der durch seine ruhige Lage und gute Infrastruktur besticht. Mit ihrer angenehmen Wohnatmosphäre und der Nähe zu Natur und städtischen Annehmlichkeiten bietet sie eine hohe Lebensqualität für ihre Bewohner.
